核心参数
- 绝对精度:0.5%F.S
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
协作机器人六维力传感器
M4313SXX 是协作机器人和工业机器人的理想选择。具有以下优点:高精度。该系列传感器精度优于0.5%F.S,抗冲击。高达5倍过载能力,高可靠性。每个轴100次5倍过载后,传感器不失效,优异的零漂性能。0.05%/10℃,接口丰富。支持Ethernet TCP/IP,EtherCAT,RS485, RS232,USB等多种通信方式。ISO机械法兰接口。 M4313NXX & M4313MXX 系列主要用于协作机器人。具有以下优点:高精度。该系列传感器精度优于0.5%F.S。接口丰富。支持Ethernet TCP/IP,EtherCAT,RS485, RS232,USB等多种通信方式。标准法兰。传感器可直接安装到协作机器人,不需要任何转接法兰。
主要特点/优势
高精度 该系列传感器精度优于0.5%F.S;
优异的零漂性能 0.05%/10℃;
抗冲击,高达5倍过载能力;
高可靠性,每个轴100次5倍过载后,传感器不失效;
接口丰富,支持Ethernet TCP/IP,EtherCAT,RS485, RS232,USB等多种通信方式。ISO机械法兰接口;
| Model | Description | Measurement Range(N/Nm) | Dimension (mm) | Weight | SPEC SHEETS | |||||
| FX, FY | FZ | MX, MY | MZ | OD | Height | ID | (Kg) | |||
| M4313M4E | 6 AXIS CIRCULAR LC D95MM F250N ETHERCAT OUTPUT | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M4313M4B | 6 AXIS LC D95MM F250N ETHERNET TCP/IP | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M4313M3B | 6 AXIS LC D95MM F160N ETHERNET TCP/IP | 160 | 160 | 15 | 15 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M4313M4A | 6 AXIS LC D95MM F250N RS485 | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M4313M3A | 6 AXIS CIRCULAR LC D95MM F160N RS485 | 160 | 160 | 15 | 15 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M4313M2B1X | SINGLE AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERNET TCP/IP | NA | 100 | NA | NA | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M2E | 6 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERCAT | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M2E3X | 3 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERCAT | 100 | 100 | NA | NA | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M1A | 6 AXIS LC D77MM F50N RS485 | 50 | 50 | 4 | 4 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M1B | 6 AXIS LC D77MM F50N ETHERNET TCP/IP | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M1E | 6 AXIS CIRCULAR LC D77MM F50N ETHERCAT | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M2A | 6 AXIS LC D85MM F100N RS485 | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313M2B | 6 AXIS LC D85MM F100N ETHERNET TCP/IP | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313N5AS | UNIAXIAL CIRCULAR LC D91MM F1200N DIGITAL (485) OUTPUT | NA | 1200 | NA | NA | 91 | 28.5 | * | 0.68 | Download |
| M4313N4A1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D91IMM F800N DIGITAL (USB) OUTPUT | 800 | 800 | 40 | 40 | 91 | 28.5 | * | 0.66 | Download |
| M4313N4A | 6 AXIS CIRCULAR LC D91MM F800N DIGITAL (485) OUTPUT | 800 | 800 | 40 | 40 | 91 | 28.5 | * | 0.66 | Download |
| M4313N3C | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F400N ETHERCAT | 400 | 400 | 24 | 24 | 81 | 26.5 | * | 0.58 | Download |
| M4313N3B | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F400N ETHERNET TCP/IP | 400 | 400 | 24 | 24 | 81 | 26.5 | * | 0.58 | Download |
| M4313N3AS1 | UNIAXIAL CIRCULAR LC D81MM F400N DIGITAL (USB) OUTPUT | NA | 400 | NA | NA | 81 | 26.5 | * | 0.58 | Download |
| M4313N3AS | UNIAXIAL LC D8IMM F400N DIGITAL (485) OUTPUT | NA | 400 | NA | NA | 81 | 26.5 | * | 0.59 | Download |
| M4313N3A1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F400N DIGITAL (USB) OUTPUT | 400 | 400 | 24 | 24 | 81 | 26.5 | * | 0.59 | Download |
| M4313N3A | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F400N DIGITAL (485) OUTPUT | 400 | 400 | 24 | 24 | 81 | 26.5 | * | 0.58 | Download |
| M4313N2B | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F200N ETHERNET TCP/IP | 200 | 200 | 8 | 8 | 81 | 26.5 | * | 0.39 | Download |
| M4313N2A1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F200N DIGITAL (USB) OUTPUT | 200 | 200 | 8 | 8 | 81 | 26.5 | * | 0.38 | Download |
| M4313N2A | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F200N DIGITAL (485) OUTPUT | 200 | 200 | 8 | 8 | 81 | 26.5 | * | 0.38 | Download |
| M4313S1A | 6 AXIS LC D60MM F300N,RS485 | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.12 | Download |
| M4313S1A4B | 6 AXIS LC D60MM F400N,RS485 | 400 | 400 | 10 | 10 | 60 | 37 | * | 0.23 | Download |
| M4313S1A6C | 6 AXIS CIRCULAR LC D60MM F300N RS485 OUTPUT | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.15 | Download |
| M4313S1A6B | 6 AXIS LC D60MM F300N,RS485 | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1A6D | 6 AXIS CIRCULAR LC D60MM F300N RS485 OUTPUT | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.11 | Download |
| M4313S1A6K | 6 AXIS LC D60MM F300N,RS485,STEEL | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.235 | Download |
| M4313S1J | 6 AXIS LC D60MM F300N,CAN OR RS232 | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1J6B | 6 AXIS LC D60MM F300N,CAN OR RS232,INSTALL FROM ONE SIDE | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1J6D | 6 AXIS LC D60MM F300N CAN OR RS232 | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1J6K | 6 AXIS LC D60MM F300N CAN OR RS232 | 300 | 600 | 20 | 20 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1F6M | 6 AXIS LC D60MM F300N,AnalogMV | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1C | 6 AXIS LC D60MM F300N ETHERCAT OUTPUT | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313S1C6A | 6 AXIS LC D60MM F300N,EtherCAT OUTPUT | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 25.8 | * | 0.115 | Download |
| M4313SFA1A | 6 AXIS LC D75MM F50N,RS485 | 50 | 50 | 5 | 5 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA2A | 6 AXIS LC D75MM F100N,RS485 | 100 | 100 | 10 | 10 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA3A | 6 AXIS LC D75MM F150N,RS485 | 150 | 150 | 15 | 15 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA4A | 6 AXIS LC D75MM F200N,RS485 | 200 | 200 | 20 | 20 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA5A | 6 AXIS LC D75MM F250N,RS485 | 250 | 250 | 25 | 25 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA6A | 6 AXIS LC D75MM F300N,RS485 | 300 | 300 | 30 | 30 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA7A | 6 AXIS LC D75MM F400N,RS485 | 400 | 400 | 40 | 40 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA8A | 6 AXIS LC D75MM F500N,RS485 | 500 | 500 | 50 | 50 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA9A | 6 AXIS LC D75MM F600N,RS485 | 600 | 600 | 60 | 60 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA1D | 6 AXIS LC D75MM F50N,RS485,M8-4P | 50 | 50 | 5 | 5 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA2D | 6 AXIS LC D75MM F100N,RS485,M8-4P | 100 | 100 | 10 | 10 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA3D | 6 AXIS LC D75MM F150N,RS485,M8-4P | 150 | 150 | 15 | 15 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA4D | 6 AXIS LC D75MM F200N,RS485,M8-4P | 200 | 200 | 20 | 20 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA5D | 6 AXIS LC D75MM F250N,RS485,M8-4P | 250 | 250 | 25 | 25 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA6D | 6 AXIS LC D75MM F300N,RS485,M8-4P | 300 | 300 | 30 | 30 | 75 | 22.8 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA7D | 6 AXIS LC D75MM F400N,RS485,M8-4P | 400 | 400 | 40 | 40 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA8D | 6 AXIS LC D75MM F500N,RS485,M8-4P | 500 | 500 | 50 | 50 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313SFA9D | 6 AXIS LC D75MM F600N,RS485,M8-4P | 600 | 600 | 60 | 60 | 75 | 44.9 | * | 0.33 | Download |
| M4313S2A2 | 6 AXIS LC D83MM F100N,RS485 | 100 | 100 | 10 | 10 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A4 | 6 AXIS LC D83MM F200N,RS485 | 200 | 200 | 20 | 20 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A4A | 6 AXIS LC D83MM F200N,RS485,M8-4P | 200 | 200 | 20 | 20 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A5 | 6 AXIS LC D83MM F250N,RS485 | 250 | 250 | 25 | 25 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A6 | 6 AXIS LC D83MM F300N,RS485 | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A7 | 6 AXIS LC D83MM F400N,RS485 | 400 | 400 | 40 | 40 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A7F | 6 AXIS LC D83MM DIGITAL RS485 | 400 | 400 | 40 | 40 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2A9 | 6 AXIS LC D83MM F600N,RS485 | 600 | 600 | 60 | 60 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C2 | 6 AXIS LC D83MM F100N,ETHERCAT | 100 | 100 | 10 | 10 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM ETHERCAT OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C4 | 6 AXIS LC D83MM F200N,ETHERCAT | 200 | 200 | 20 | 20 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C4C | 6 AXIS LC D83MM F200N,EtherCAT,M8-8P | 200 | 200 | 20 | 20 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C5 | 6 AXIS LC D83MM F250N,ETHERCAT | 250 | 250 | 25 | 25 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C5Z | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM ETHERCAT OUTPUT | 250 | 250 | 25 | 25 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C6 | 6 AXIS LC D83MM F300N,EtherCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C6C | 6 AXIS LC D83MM F300N,EtherCAT,M8-8P | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C7 | 6 AXIS LC D83MM F400N,ETHERCAT | 400 | 400 | 40 | 40 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2C9 | 6 AXIS LC D83MM F600N,ETHERCAT | 600 | 600 | 60 | 60 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM ETHERNET TCP/IP OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2EP | 6 AXIS LC D83MM F300N ETHERNET TCP/IP | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E2 | 6 AXIS LC D83MM F100N,Ethernet TCP/IP | 100 | 100 | 10 | 10 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E4 | 6 AXIS LC D83MM F200N,Ethernet TCP/IP | 200 | 200 | 20 | 20 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E5 | 6 AXIS LC D83MM F250N,Ethernet TCP/IP | 250 | 250 | 25 | 25 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E53X | 6 AXIS LC D83MM ETHERNET TCP/IP | 250 | 250 | NA | NA | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E6 | 6 AXIS LC D83MM F300N,Ethernet TCP/IP | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E7 | 6 AXIS LC D83MM F400N,Ethernet TCP/IP | 400 | 400 | 40 | 40 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S2E9 | 6 AXIS LC D83MM F600N,Ethernet TCP/IP | 600 | 600 | 60 | 60 | 83 | 40.7 | * | 0.4 | Download |
| M4313S3AB | 6 AXIS CIRCULAR LC D91MM DIGITAL(RS485)OUTPUT | 800 | 800 | 80 | 80 | 91 | 44.7 | * | 1.21 | Download |
| M4313S3CB | 6 AXIS LC D91MM F800N,ETHERCAT | 800 | 800 | 80 | 80 | 91 | 44.7 | * | 1.21 | Download |
| M4313S3EB | 6 AXIS LC D91MM F800N,Ethernet TCP/IP | 800 | 800 | 80 | 80 | 91 | 44.7 | * | 1.21 | Download |
| M4313S4F9M | 6 AXIS LC D100MM F600N,AnalogMV | 600 | 600 | 120 | 120 | 100 | 44.7 | * | 1.42 | Download |
相关产品
更多南宁宇立仪器有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





