核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
工业级六维力传感器
M43XX系列为工业级6轴力传感器,该类传感器提供3 - 10倍过载保护功能,IP65防护等级,内置低噪声放大器。M43XX系列非线性、迟滞小于0.5%F.S,串扰小于3%F.S。
主要特点/优势
工业级6轴力传感器;
提供3 - 10倍过载保护功能;
IP65防护等级;
内置低噪声放大器;
非线性、迟滞小于0.5%F.S;
串扰小于3%F.S;
| Model | Description | Measurement Range(N/Nm) | Dimension (mm) | Weight | SPEC SHEETS | |||||
| FX, FY | FZ | MX, MY | MZ | OD | Height | ID | (Kg) | |||
| M4312B1 | 6 AXIS LC COUPLED 10MM THICK F80N | 80 | 80 | 1.2 | 1.2 | 47.1 | 40 | * | 0.03 | Download |
| M4312G3 | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X16MM F300N | 300 | 300 | * | * | 32 | 16 | * | 0.01 | Download |
| M4312G3A | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X16MM F300N | 300 | 300 | * | * | 32 | 16 | * | 0.01 | Download |
| M4312G4 | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X12MM F500N | 500 | 500 | NA | NA | 32 | 12 | * | 0.06 | Download |
| M4312G5 | 3 AXIS SQUARE LC 32X39X19MM F300N | 300 | 300 | NA | NA | 32 | 39 | * | 0.01 | Download |
| M4312G5A | 3 AXIS SQUARE LC 32X39X19MM F300N | 300 | 300 | NA | NA | 32 | 19 | * | 0.01 | Download |
| M4312G6 | 3 AXIS SQUARE LC 35X39X18MM F300N | 300 | 300 | NA | NA | 35 | 18 | * | 0.01 | Download |
| M4312G7 | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X12MM F600N | 500 | 500 | NA | NA | 32 | 12 | * | 0.06 | Download |
| M4312H | 6 AXIS CIRCULAR LC OUPLED D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 | Download |
| M4312H1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 | Download |
| M4312H1-ST | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED,D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 | Download |
| M4312K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC LCOUPLED D35MM F500N | 200 | 200 | 30 | 30 | 35 | 21 | * | 0.04 | Download |
| M4312K2 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F150N | 150 | 150 | 15 | 15 | 35 | 21 | * | 0.04 | Download |
| M4312K3 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F200N | 200 | 200 | 30 | 30 | 35 | 21 | * | 0.10 | Download |
| M4312M1C | 6 AXIS CIRCULAR LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 45 | 26.5 | * | 0.17 | Download |
| M4312M1C1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 45 | 26.5 | * | 0.15 | Download |
| M4312M1C3 | 6 AXIS CIRCULAR LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 40 | 20 | 45 | 26.5 | * | 0.17 | Download |
| M4312M1C6 | 6 AXIS LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 45 | 26.5 | * | 0.14 | Download |
| M4312M1C10 | 6 AXIS LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 45 | 30 | * | 0.20 | Download |
| M4312M1C11 | 6 AXIS LC D45MM F300N ETHERCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 45 | 30 | * | 0.16 | Download |
| M4313A | 6 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ANALOG OUTPUT | 100 | 200 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313A1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N | 100 | 200 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M4313P3C4A | 6 AXIS LC D57MM F200N ETHERCAT OUTPUT | 200 | 200 | 8 | 8 | 57 | 30 | * | 0.15 | Download |
| M4313T2R | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM DIGITAL(USB)OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 81 | 41.7 | 31.5 | 0.40 | Download |
| M4314A | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D104MM F165N IP65 | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.60 | Download |
| M4314A1 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS D104MM F165N IP65 EtherCAT | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.50 | Download |
| M4314A3 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8AMP D104MM F165N IP65 | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.60 | Download |
| M4314AC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS ETHERCAT OUTPUT D104MM F165N | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.40 | Download |
| M4314AC1 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS ETHERCAT OUTPUT D104MM F165N IP65 | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.40 | Download |
| M4314B | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D104MM F330N IP65 | 330 | 990 | 30 | 30 | 104 | 40 | * | 1.50 | Download |
| M4314C | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D104MM F660N IP65 | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.70 | Download |
| M4314C2 | 6 AXIS LC WITHOL STOPS & AMP D104MM F660N IP65 | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.50 | Download |
| M4314C3 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D104MM F660N IP67 | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.70 | Download |
| M4314CC | 6 AXIS LC WITHOL STOPS ETHERCAT OUTPUT D104MM F660N | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.40 | Download |
| M4314CC1 | 6 AXS LC WITH OL STOPS ETHERCAT OUTPUT D104MM F660N IP67 | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.41 | Download |
| M4314H | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D168MM F2500N IP65 | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 5.80 | Download |
| M4314H1 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS & AMP D168MM F2500N IP65 | 2500 | 2500 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 5.80 | Download |
| M4314H2 | 6 AXIS LC D168MM F3000N IP65 | 3000 | 4000 | 150 | 150 | 168 | 62 | * | 5.80 | Download |
| M4314H3 | 6 AXIS LC WITHOL STOPS & AMP D168MM F2500N IP65 | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 5.80 | Download |
| M4314HC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS ETHERCAT OUTPUT D168MM F2500N | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 6.00 | Download |
| M4314K | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F3600N | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314KC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F3600N | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314L | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F7200N | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314LC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F7200N IP65 | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314LZ | 6 AXIS LC WITHOL STOPS 8 AMP D232MM F7200N IP65 | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 232 | 68 | * | 12.2 | Download |
| M4314M | 6 AXIS CIRCULAR LC D280MM F7500N | 7500 | 15000 | 3000 | 3000 | 280 | 55 | 110 | 16.2 | Download |
| M4314S2 | 6 AXIS LC WITHOL STOPS & AMP D199MM F3600N IP65 | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314S2A | 6 AXIS ROBOT BASE LC D199MM F3600N IP65 ETHERNET OUTPUT TCP | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.60 | Download |
| M4314S3A | 6 AXIS LC WITH OL STOPS D199M F7200N IP65 | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 8.6 | Download |
| M4324A | 6 AXIS LC D68MM F300N, EtherCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 68 | 30 | 17 | 0.30 | Download |
| M4324A1 | 6 AXIS LC D68MM F300N | 300 | 300 | 30 | 30 | 68 | 30 | 17 | 0.30 | Download |
| M4324A3X | 3 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D68MM F300N DIGITAL OUTPUT IP54 | 300 | 300 | * | * | 68 | 30 | 17 | 0.20 | Download |
| M4324A4 | 6 AXIS LC D68MM F300N | 300 | 300 | 30 | 30 | 68 | 30 | 17 | 0.3 | Download |
| M4324B | 6 AXIS LC D68MM F800N | 800 | 800 | 90 | 90 | 68 | 28.2 | 17 | 0.36 | Download |
| M4324R | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D90MM F1250N | 1250 | 1250 | 250 | 250 | 90 | 25.7 | 35 | 0.78 | Download |
| M4325B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP64 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 36 | * | 0.77 | Download |
| M4325BT1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N, DIGTAL OUTPUT IP64 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 36 | * | 0.77 | Download |
| M4325K | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP65 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP65 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325M | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F400N ANALOG OUTPUT IP65 | 400 | 800 | 40 | 40 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325M1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F400N ANALOG OUTPUT IP65 | 400 | 800 | 40 | 40 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325N | 6 AXIS LC D91MM F200N, EtherCAT | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325N2 | 6 AXIS LC D91MM F100N, EtherCAT | 100 | 200 | 10 | 10 | 91 | 31 | 25 | 0.58 | Download |
| M4325N3X | 3 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ETHERCAT IP65 | 200 | 400 | NA | NA | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325N4 | 6 AXIS LOAD CELL D91MM F50N, EtherCAT | 50 | 50 | 5 | 5 | 91 | 31 | 32 | 0.56 | Download |
| M4325N5 | 6 AXIS LC D91MM F200N EtherCAT | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.70 | Download |
| M4325N6 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F100N ETHERCAT IP65 | 100 | 200 | 10 | 10 | 91 | 31 | * | 0.70 | Download |
| M4325N7A | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F400N ETHERCAT IP65 | 400 | 800 | 22 | 22 | 91 | 36.5 | 35 | 0.71 | Download |
| M4325P | 6 AXIS LC D91MM F200N ,AMP | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.66 | Download |
| M4325Q | 6 AXIS LC D91MM F200N ,AMP | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.66 | Download |
| M4325R | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ4000N | 3000 | 4000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 | Download |
| M4325R1 | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ4000N | 6000 | 8000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 | Download |
| M4325R1P | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ8000N IP65 | 6000 | 8000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 | Download |
| M4325S | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ2000N | 2000 | 2000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 | Download |
| M4325T1 | 2 AXIS LC D100×100MM F500N AMP | 500 | 500 | NA | NA | 100 | 20 | * | 1.20 | Download |
| M4336A | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F130N | 130 | 130 | 9 | 9 | 91 | 37.2 | * | 0.59 | Download |
| M4341A | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F9N | 9 | 10 | 0.3 | 0.15 | 60 | 15 | * | 0.10 | Download |
| M4341B | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F13N | 13 | 20 | 1.2 | 0.6 | 60 | 15 | * | 0.10 | Download |
| M4341C | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F25N | 25 | 50 | 2.5 | 2.5 | 60 | 15 | * | 0.10 | Download |
| M4342R1 | 6 AXIS LOAD CELL D160MM F10kN | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 160 | 50 | * | 5.90 | Download |
| M4342R2 | 6 AXIS CIRCULAR LC D150MM F30KN | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 160 | 49.88 | * | 5.90 | Download |
| M4344A | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F400N AMP | 400 | 400 | 50 | 50 | 180 | 37.2 | 85 | 1.60 | Download |
| M4344A3P | 6 AXIS LC D120MM F200N | 200 | 200 | 50 | 50 | 120 | 20 | * | 1.6 | Download |
| M4344A10 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F400N | 400 | 400 | 120 | 120 | 250 | 67.2 | * | 1.60 | Download |
| M4344B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N AMP | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 | Download |
| M4344B1P | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 1.30 | Download |
| M4344B9 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 1600 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 4.00 | Download |
| M4344B10 | 6 AXIS CIRCULAR LC 250X250 F400N ETHERNET TCP/IP | 400 | 400 | 120 | 120 | 250 | 67.2 | * | 6.75 | Download |
| M4344BP1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 27.00 | * | 1.60 | Download |
| M4344C | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F1600N AMP | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 | Download |
| M4344C4 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLEDD180MM F1600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.10 | Download |
| M4344CC | 6 AXIS LC D180MM F1600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.1 | Download |
| M4344CP | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F1600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.10 | Download |
| M4344D | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F3200N AMP | 3200 | 3200 | 480 | 480 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 | Download |
| M4344D4 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F3200N | 3200 | 3200 | 480 | 480 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 | Download |
| M4344D6 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F4500N AMP | 4500 | 4500 | 700 | 700 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 | Download |
| M4344E5 | 6 AXIS LC D180MM F7200N | 7200 | 14400 | 1000 | 1000 | 180 | 37.2 | 85 | 3.1 | Download |
| M4344T2 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M4344T2B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M4344T2C | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N, ETH UDP | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M4344T3 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N CABLE OUTPUT | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M4344T4 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1000N | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M4344T5 | 6 AXIS LC D250MM F4000N | 4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 250 | 53 | * | 12.5 | Download |
| M4344T7 | 6 AXIS ROBOT BASE LC LD190MM F100N | 500 | 500 | 150 | 150 | 190 | 36 | 85 | 1.92 | Download |
| M4344R | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM F5KN | 5000 | 15000 | 500 | 500 | 180 | 60 | 70 | 7.70 | Download |
| M4344R2 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM F30KN | 8000 | 30000 | 800 | 800 | 180 | 60 | 70 | 7.70 | Download |
| M4344R3 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM FZ30KN FX15KN | 15000 | 30000 | 800 | 800 | 180 | 60 | 70 | 7.70 | Download |
| M4344R4 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D80MM F5KN | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 180 | 60 | 70 | 7.70 | Download |
| M4344R5C | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED ETHERCAT OUTPUT D180MM F6kN | 4000 | 6000 | 1000 | 500 | 180 | 60 | * | 8.00 | Download |
| M4346M | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D250MM F33KN | 33000 | 33000 | 8280 | 8280 | 250 | 60 | 80 | 14.9 | Download |
| M4346M1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D250MM F5000N | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 250 | 60 | 80 | 14.7 | Download |
| M4346N | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F42KN | 42000 | 42000 | 15000 | 15000 | 280 | 60 | 80 | 19.0 | Download |
| M4347B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N AMP | 4000 | 4000 | 800 | 800 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347BC | 6 AXIS LC D280MM F4000N | 4000 | 4000 | 800 | 800 | 280 | 51 | * | 9.9 | Download |
| M4347B4 | 6 AXIS CIRCULAR LC 280MM F4000N ETHERNET TCP/IP RS232 IP65 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347B4E | 6 AXIS LC D280MM F4000N IP65 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F15000N AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D1 | 6 AXIS LC D280MM F15KN, AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 54 | 125 | 10 | Download |
| M4347D1R | 6 AXIS LC COUPLED D280MM F15KN | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 54 | 125 | 10.00 | Download |
| M4347D2 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F6000N | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 55 | 125 | 9.90 | Download |
| M4347D5 | 6 AXIS CIRCULAR LC,COUPLED D280MM F5KN | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D6 | 6 AXIS LC D280MM F6KN, AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D6A | 2 AXIS CIRCULAR LC D280MM | NA | 12000 | NA | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D6B | UNIAXIAL CIRCULAR LC D280MM | NA | 12000 | NA | NA | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D7 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F3600N | 3600 | 9000 | 1000 | 1000 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D8 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N NO AMPLIFIER | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347D9 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N NO AMPLIFIER | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 280 | 51 | * | 9.60 | Download |
| M4347D10 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLE D280MM F150N NO AMPLIFIER | 100 | 150 | 20 | 20 | 280 | 66 | * | 6.60 | Download |
| M4347D11 | 6 AXIS CIRCULAR LC D280MM F6KN | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 39 | * | 10.2 | Download |
| M4347D12 | 6 AXIS LC D280MM F150N NO AMPLIFIER | 100 | 150 | 20 | 20 | 280 | 66 | * | 6.7 | Download |
| M4347K | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F6000N AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F6000N AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347K3 | 6 AXIS CIRCULAR LC D280MM F6KN | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347M | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F15KN AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 51 | * | 9.90 | Download |
| M4347MP | 6 AXIS LC D280MM F15KN | 15000 | 20000 | 3000 | 3000 | 280 | 51 | 114 | 10.5 | Download |
| M4347M6 | 6 AXIS LC D280MM F30KN | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 280 | 61 | * | 12.9 | Download |
| M4344R7C-3X | 3 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED ETHERCAT OUTPUT D180MM F6KN | 4000 | 6000 | NA | NA | 180 | 60 | * | 8.10 | Download |
相关产品
更多南宁宇立仪器有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





