核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 型号 | HPS-DBL60 | 拍摄元件 | 1000万像素高速CMOS |
|---|---|---|---|
| 2D/3D图像大小 | 3200×3200(1600×1600)像素 | 2D/3D图像XY数据间隔 | 19.7μm(39.4μm) |
| 重复精度(σ)① | 1μm② | 测量精度③ | ±20μm |
| 视野范围 | 62x62mm | 量程 | ±6.5mm |
| 快门速度 | 50μs~200ms | 工作距离 | 195mm |
| 光源 | LED(红绿蓝)120段,可个别设定 | 连接对象 | HPS-NB3200 |
| LED显示 | 电源、动作、模式 | 电压电流 | DC 24V±10%,5A |
| 工作温度 | 0~+40℃ | 相对湿度 | 20~85%RH(无冷凝) |
| 尺寸 | 276x276x290mm | 重量 | 约10.3kg |

相关产品
更多
海伯森技术(深圳)有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





