核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 型号 | HPS-LCF2000 |
| 线长(mm) | 5.9 |
| X方向分辨率(μm) | 2.9 |
| Z方向可重复性*1(μm) | 0.2 |
| 工作距离(mm) | 19 |
| 量程(mm) | 2.4 |
| 全量程下扫描速率(Hz) | 5000*2 |
| 最大扫描速率*4(Hz) | 35000 |
| X方向点数 | 2048 |
| 镜面下角度兼容性(deg) | ±15 |
| 尺寸(宽x高x深)(mm) | 276×341.7×75.5 |
| 重量 | 约8kg |
| 功率 | 35W |
| 防护等级(EN 60529) | IP55 |
| 工作环境温度 | +15~+35℃ |
| 电源 | DC 24V,3.75A |
| 连接方式 | 40G光纤 |
| 数字量输入 | 光耦输入输出 |

相关产品
更多
海伯森技术(深圳)有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





