核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 型号 | MSTPT46-600 | MSTPT46-700 | MSTPT46-D1.1 |
| 芯片尺寸(mm*mm) | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
| 敏感区尺寸(mm*mm) | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 热偶电阻RTP(kΩ) | 78±10 | 78±10 | 110±10 |
| 噪声电压(nV/Hz1/2) | 35.82 | 35.82 | 42.15 |
| 响应率(V/W) | 87 | 87 | 79 |
| 探测率(cmHz1/2/W) | 2.69*10^8 | 2.69*10^8 | 1.3*10^8 |
| 响应时间(ms) | 30 | 30 | 12 |
相关产品
更多
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





