核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
宽量程比>300:1
响应速度快<5ms
超低启动流量<0.05m/s
高灵敏度高精度 高于+/-3%读数精度
不可动部件,可靠性高
适用于洁净气体和液体
| 参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 量程 | 气体测量范围 | 1tam,环境温度25°C | 0.01 | 10 | m/s | |
| RA | 环境温度传感器电阻 | 管脚1和2,+25°C | 2700 | 3000 | 3300 | Ω |
| RH | 加热器温度电阻 | 管脚5和6,+25°C | 198 | 220 | 242 | Ω |
| RUE | 上游外侧温度传感器电阻 | 管脚4和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
| RUI | 上游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和7,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
| RDI | 下游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和4,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
| RDE | 下游外侧温度传感器电阻 | 管脚7和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
| TCR | Pt电阻温度系数 | -40°C~125°C | 0.218 | 0.230 | 0.253 | %/°C |
| RH极限电流 | 无气流,环境温度25°C | 管脚5和6 | - | - | 15 | mA |
相关产品
更多
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





