核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
检测原理 | 平面半导体,非色散红外原理 |
检测介质 | CO、CO2、VOC、温度、压力 |
测量范围 | CO:0~1000ppm;CO2:400~10000ppm |
分辨率 | CO:1ppm;CO2:1ppm |
检测精度 | CO:±10%读数值 |
工作电压 | DC (9~16)V |
工作电流 | ≤100mA |
功耗 | ≤1.2W |
接口电平 | 12V |
响应时间 | T90<15s |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
贮存温度 | -40℃~95℃ |
输出信号 | CAN/LIN(可定制) |
相关产品
更多
汉威科技集团股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





