核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
模块 | 规格 | 参数 |
供电电压 | 6~24V | |
输出接口 | LIN接口 | |
工作温度 | -40~85℃ | |
储存温度 | -40~95℃ | |
整机功耗(W) | 0.3 (平均值) | |
尺寸 (mm) (LXWXH) | 40*50*20 (客户可定制) | |
报警检测时间 | 实时检测 | |
雨量 | 雨量探测面积 | 7*7mm |
雨量探测速率 | 10帧/s | |
雨量等级 | 256 | |
正上方光照 | 光强探测范围/lx | 0.1万-5万 |
视场角/° | 20 | |
正前方光照 | 光强探测范围/lx | 0.1万-10万 |
视场角/° | 20 | |
温度 | 测温范围/℃ | 40-85 |
测温精度/℃ | ±0.5 | |
湿度 | 湿度测量范围/RH | 0-100% |
测度测量精度/RH | ±3.0% |
相关产品
更多
汉威科技集团股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





