核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
项目 | 规格 | 参数 |
电气特性 | 供电电压 | DC (9~16)V |
额定电压 | DC 12V | |
输出信号 | 低电平/高阻态 | |
工作温度 | (-40~85)℃ | |
储存温度 | (-40~100)℃ | |
平均工作电流 | ≤10mA | |
输出信号时间 | 由高阻态转为低电平—延迟0.5s | |
由低电平转为高阻态—延迟10s | ||
光线 | 光强探测范围 | (1500~6000)Lux |
感光波段 | (390~700)nm | |
结构 | 固定位置 | 仪表盘中间位置靠近挡风玻璃 |
固定形式 | 卡扣固定 | |
尺寸 (L*W*H) | 44mm*60mm*96mm |
相关产品
更多
汉威科技集团股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





