核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品型号 | US1010 | |
检测方法 | 超声波 | |
检测气体 | 氧气 | |
浓度 | 测量范围 | 20.5%~95.6% |
测量精度 | 士1.5%FS @(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.10% | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快≤ls) | ||
流量 | 测量范围 | 0~10L/min |
测量精度 | ±0.2L/min@(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1L/min | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快 ≤0.1s) | ||
工作电压 | 4.5~13.2V | |
平均电流 | ≤30mA | |
工作环境 | 0~55℃;0~95%RH(无凝结) | |
存储环境 | -30~65℃; 0~95%RH(无凝结) | |
输出信号 | UART(3.3V) | |
外形尺寸 | 标准款: | |
长螺丝款: | ||
重量 | 20g | |
寿命 | ≥ 5 年 | |

相关产品
更多
汉威科技集团股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





