核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
型号 | RPFA913CC | RPFA913CD | RPFA913CE | RPFA913CF | RPFA913CG | 单位 |
窗口尺寸 | 5.0*5.0 | mm | ||||
敏感元尺寸 | 3*3 | mm | ||||
滤光片中心波长 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 5 | um |
电时间常数 | 5 | s | ||||
热时间常数 | 200 | ms | ||||
源极电压 | 0.4~0.7 | v | ||||
工作电压 | 2~15 | v | ||||
推荐电压 | 3~5 | v | ||||
输出信号 Vo | 2.0±10% | 4.8±10% | 4.5±10% | 5.4±10% | 4.3±10% | v |
输出噪声电压 VN | ≤150 | mv | ||||
电压响应率(无窗口)Rv | ≥500 | v/w | ||||
比探测率(无窗口)D* | ≥5×108 | cmHz1/2/W | ||||
视场角 | >115 | ° | ||||
探测距离 | >35 | m | ||||
工作/储存温度 | -40~+85 | ℃ | ||||
备注:测试机放大倍数 80dB。
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
更多
汉威科技集团股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





