核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
技术优势和特点Technical advantages and characteristics
型 号 Model | BFW1520136 | BFW2526179 | BFW1880164 | BFW20115220 |
容 量 Capacity(mAh) | 180 | 740 | 1500 | 6500 |
长 度 Length(mm) | 136 | 179 | 164 | 220 |
宽 度 Width(mm) | 20 | 26 | 80 | 115 |
厚度 Thickness(mm) | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.0 |
电压平台 Nominal Voltage(V) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
应用领域 Application field | 智能手机/手环/智能服饰/穿戴设备等 Smart phone、smart bracelet、smart clothing、smart wearable device | |||
相关产品
更多
柔电(武汉)科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





