
核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
SQD1003一氧化碳气体传感器是基于特定半导体气敏材料开发的MEMS微型气体传感器,可用于检测不同场景下的一氧化碳气体含量,同时可以抵抗酒精等常见有机气体的干扰。
主要特点:
采用MEMS工艺,半导体材料,抗6000ppm酒精,尺寸小,功耗低,灵敏度高,响应恢复快,驱动电路简单,稳定性好,寿命长,结构坚固,抗震性好。
技术参数:
产品型号 | SQD1003 | |||
产品类型 | MEMS半导体传感器 | |||
标准封装 | 陶瓷封装 | |||
检测气体 | 一氧化碳(CO) | |||
检测浓度 | 0~500ppm(一氧化碳、人工煤气) | |||
分辨率 | 10ppm | |||
工作温度 | -20-55℃ | |||
工作湿度 | 10-95%RH | |||
标准电路条件 | MCU的I/O来输出高电平5V或者3.3V | |||
标准电路条件 标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电压1(CO) | VH1 | 3.3±0.1V DC | |
负载电阻1(CO) | RL1 | 可调(以出货报告为准) | ||
加热电压2(酒精) | VH2 | 1.8±0.05V DC | ||
负载电阻2(酒精) | RL2 | 可调(以出货报告为准) | ||
标准测试条件下气敏元件特性 标准测试条件 | 加热电阻 | RH | 310Ω±20Ω(室温) | |
加热功耗 | PH | ≤60mW | ||
敏感体电阻 | RS | 10KΩ~500KΩ(in 150ppm CO) | ||
灵敏度 | S | R0(in air)/Rs(in 150ppmCO)≥5 | ||
斜率 | α | ≤0.5(R150ppm/R30ppm(CO) | ||
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | ||
标准测试电路 | Vcc:使用MCU的I/O来输出高电平5V或者3.3V VH1:3.3±0.1V:VH2:1.8±0.05V | |||
预热时间 | 3-5min | |||
响应时间(T90) | <30s | |||
恢复时间(T10) | <60s | |||
寿命 | ≥3年 | |||
相关产品
更多
苏州慧闻纳米科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English


