核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍

规格 (N.m) | Ø d | Ø D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H | L | h | 键 b*h*l*n | T | A | h1 |
5-50 | 18 | 78 | 31 | 23 | 80 | 102 | 80 | 100 | 50 | 115 | 188 | 10 | 6X6X25X1 | 225 | 32 | 4 |
100 | 18 | 78 | 31 | 23 | 80 | 102 | 80 | 100 | 50 | 15 | 188 | 10 | 6X6X25X1 | 20.5 | 32 | 4 |
200 | 28 | 90 | 41 | 23.5 | 80 | 101 | 86 | 105 | 60 | 131 | 209 | 10 | 7X8X35X1 | 31 | 32 | 4 |
500 | 38 | 102 | 55 | 21.5 | 85 | 100 | 100 | 120 | 65 | 142 | 238 | 12 | 10X8X50X2 | 22 | 38 | 5 |
1000 | 48 | 116 | 70 | 25.5 | 84 | 105 | 124 | 150 | 75 | 159 | 275 | 15 | 14X9X65X2 | 27.5 | 42 | 5 |
2000 | 48 | 116 | 70 | 25.5 | 84 | 105 | 124 | 150 | 75 | 159 | 275 | 15 | 14X9X65X2 | 27.5 | 42 | 5 |
5000 | 75 | 145 | 105 | 48 | 69 | 100 | 156 | 180 | 90 | 188.5 | 375 | 15 | 20X12X95X2 | 42 |
相关产品
更多
江苏兰菱科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





