核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍

型号 | 量程 | L | D | D1 | D2 | D3 | n-d1 |
ZJ-5FZ | 5 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-10FZ | 10 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-20FZ | 20 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-50FZ | 50 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-100FZ | 100 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-(200/300/400/500)FZ | 200/300/400/500 | 70 | 100 | 16 | 62 | 82 | 6-M10 |
ZJ-(1000/2000)FZ | 1000/2000 | 75 | 116 | 20 | 72 | 94 | 6-M12 |
ZJ-5000FZ | 5000 | 85 | 165 | 25 | 115 | 142 | 8-M12 |
ZJ-10000FZ | 10000 | 95 | 205 | 40 | 135 | 173 | 8-M18 |
ZJ-(20K/30K)FZ | 20K/30K | 115 | 245 | 50 | 155 | 205 | 8-M20 |
相关产品
更多
江苏兰菱科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





