核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 零点输出 | 非线性 | 滞后 | 重复性 | 工作温度 |
| 3F111-5 | 2mV/V | 5kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-10 | 2mV/V | 10kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-20 | 2mV/V | 20kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-50 | 2mV/V | 50kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-100 | 2mV/V | 100kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-200 | 2mV/V | 200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-300 | 2mV/V | 300kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-500 | 2mV/V | 500kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-1000 | 2mV/V | 1000kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
| 3F111-2000 | 2mV/V | 200kN | ±1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | -30℃~ +70℃ |
相关产品
更多
江苏东华测试技术股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English




