核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
型号 Model | BF752540 | BF204085 | BF214075 | BF681247 |
容量 Capacity(mAh) | 550 | 580 | 500 | 680 |
长度 Length(mm) | 40 | 85 | 75 | 45 |
宽度 Width(mm) | 25 | 40 | 40 | 20 |
厚度 Thickness(mm) | 7.5 | 2.0 | 2.1 | 6.7 |
电压平台 Nominal Voltage(V) | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
充电电压 Charge Voltage(V) | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.45 |
充电电流 Charge current(mA) | 550(1C) | 580(1C) | 500(1C) | 680(1C) |
最大持续放电电流 Max continuous discharge current(A) | 13.75(25C) | 8.7(15C) | 5(10C) | 4.08(6C) |
应用领域 Application field | 红酒开瓶器/吸尘器/电动工具/航模无人机等 | |||
相关产品
更多
柔电(武汉)科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





