核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品介绍
KWR36系列六维力传感器是一款微型高精度力觉传感器,可实时测量正交三方向的力和力矩。传感器基于应变电测原理设计,采用六维联合标定技术提升精准度。产品可适配坤维多款信号采集模块,常被应用于医疗手术、科学研究、工业自动化等领域。
六维联合标定,充分抑制串扰
微型高精度六维力觉传感器
采用航空合金,高过载,兼具高刚性和高灵敏度
| 性能参数Performance parameter | 产品型号Type | ||||
| KWR36A | KWR36B | KWR36C | KWR36G | ||
| Fx,Fy | N | 30 | 50 | 80 | 500 |
| Fz | N | 30 | 50 | 80 | 500 |
| Mx,My | Nm | 1.5 | 2 | 3 | 9 |
| Mz | Nm | 1.5 | 2 | 3 | 9 |
| 直径Diameter | mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 高度Height | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 材质Material | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 合金钢Alloy steel | |
| 表面处理Surface treatment | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 电解抛光Electropolishing | |
| 过载水平Over load | %FS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 准度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量Weight | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.16 |
| 防护等级Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采样频率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供电电压Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口Communication protocol | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||||
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





