核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能参数Performance parameter | 产品型号Type | ||||||||
| KWR200X | KWR200M | KWR200B | KWR200C | KWR200D | KWR200F | KWR200G | KWR200J | ||
| Fx,Fy | N | 1000 | 1800 | 400 | 3000 | 10000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Fz | N | 1000 | 1800 | 400 | 3000 | 10000 | 6000 | 5000 | 6000 |
| Mx,My | Nm | 150 | 300 | 20 | 450 | 800 | 800 | 750 | 700 |
| Mz | Nm | 150 | 300 | 20 | 450 | 1600 | 800 | 750 | 700 |
| 直径Diameter | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 高度Height | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55.5 |
| 材质Material | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | 铝合金Aluminum alloy | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | |
| 表面处理Surface treatment | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | 阳极化Anodizing | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | |
| 过载水平Over load | %FS | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 准度*Accuracy | %FS | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 重量Weight | kg | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6 |
| 防护等级Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采样频率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供电电压Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口Communication protocol | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||||||||
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





