核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品介绍
适用于大多数测试环境和工业用途、机械臂关节底座、机器人关节等
使用寿命1500万次
结构紧凑
RS485通信数字信号输出
稳定可靠
| 额定量程 | CAPACITY | 80Nm |
| 供电电压 | RECOMMENDED EXCITATION | 48V |
| 产品精度 | PRODUCT ACCURACY | ≤0.5%F.S. |
| 工作温度范围 | OPERATING TEMP RANGE | -40-80°C |
| 补偿温度范围 | COMPENSATION TEMP RANGE | 室温~60℃ |
| 极限侧向力 | ULTIMATE LATERAL FORCE | 4000N |
| 极限轴向力 | ULTIMATE AXIAL FORCE | 3000N |
| 极限弯矩 | ULTIMATE BENDING MOMENT | 80Nm |
| 安全过载 | SAFE OVERLOAD | 200% F.S. |
| 极限过载 | ULTIMATE OVERLOAD | 300% F.S. |
| 重量 | MASS | 0.9kg |
| 扭转角度(计算) | TORSION ANGLE(CALCULATED) | 0.012° |
| 扭转刚度 | TORSIONAL STIFFNESS | 371kNm/Rad |
| 线缆规格 | CABLE SPECIFICATION | Φ3×800mm |
| 信号形式 | SIGNAL FORM | 数字信号(CANFD通信) |
| 防护等级 | LEVEL OF PROTECTION | IP64 |
| 额定量程 | CAPACITY | 80Nm |
| 供电电压 | RECOMMENDED EXCITATION | 48V |
| 产品精度 | PRODUCT ACCURACY | ≤0.5%F.S. |
| 工作温度范围 | OPERATING TEMP RANGE | -40-80°C |
| 补偿温度范围 | COMPENSATION TEMP RANGE | 室温~60℃ |
| 极限侧向力 | ULTIMATE LATERAL FORCE | 4000N |
| 极限轴向力 | ULTIMATE AXIAL FORCE | 3000N |
| 极限弯矩 | ULTIMATE BENDING MOMENT | 80Nm |
| 安全过载 | SAFE OVERLOAD | 200% F.S. |
| 极限过载 | ULTIMATE OVERLOAD | 300% F.S. |
| 重量 | MASS | 0.9kg |
| 扭转角度(计算) | TORSION ANGLE(CALCULATED) | 0.012° |
| 扭转刚度 | TORSIONAL STIFFNESS | 371kNm/Rad |
| 线缆规格 | CABLE SPECIFICATION | Φ3×800mm |
| 信号形式 | SIGNAL FORM | 数字信号(CANFD通信) |
| 防护等级 | LEVEL OF PROTECTION | IP64 |
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





