核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能参数Performance parameter | 产品型号Type | |||
| KWR40A | KWR40B | KWR40G | ||
| Fx,Fy | N | 50 | 100 | 320 |
| Fz | N | 50 | 100 | 320 |
| Mx,My | Nm | 2 | 3 | 5 |
| Mz | Nm | 2 | 3 | 5 |
| 直径Diameter | mm | 40 | 40 | 40 |
| 高度Height | mm | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 材质Material | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 合金钢Alloy steel | |
| 表面处理Surface treatment | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 电解抛光Electropolishing | |
| 过载水平Over load | %FS | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 准度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量Weight | kg | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| 防护等级Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





