核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 参数 | 技术指标/TECHNIQUE | |
| 额定量程 | 550Nm | |
| 激励电压 | 9-24V | |
| 产品精度 | ≤0.5%F.S. | |
| 工作温度范围 | -20-100°C | |
| 补偿温度范围 | -10-80°C | |
| 极限侧向力 | 25000N | |
| 极限弯矩 | 120Nm | |
| 安全过载 | 200%F.S. | |
| 极限过载 | 300% F.S. | |
| 重量 | 0.752kg | |
| 扭转角度( 计算 ) | 0.06° | |
| 扭转刚度 | 525kNm/Rad | |
| 线缆规格 | Φ3x300mm | |
| 信号形式 | 数字信号( 422通信 ) | |
| 防护等级 | lP65 | |
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





