核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 参数 | SPECIFICATION | 技术指标/TECHNIQUE |
| 额定量程 | CAPACITY | 250Nm |
| 输出灵敏度 | RATED OUTPUT | |
| 激励电压 | RECOMMENDED EXCITATION | |
| 桥路电阻 | BRIDGE RESISTANCE NOMINAL | 700Ω |
| 非线性 | NON-LINEARITY | ≤0.5%F.S. |
| 滞后 | HYSTERESIS | ≤1.0%F.S. |
| 重复性 | REPEATABILITY | ≤0.5%F.S. |
| 工作温度范围 | OPERATING TEMP RANGE | -20~100°C |
| 安全过载 | SAFE OVERLOAD | 200% F.S. |
| 极限过载 | ULTIMATE OVERLOAD | 300% F.S. |
| 重量 | MASS | 0.419kg |
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





