核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 性能参数Performance parameter | 产品型号Type | ||
| KWR18F20 | KWR18F50 | ||
| 量程Range | N | 20 | 50 |
| 尺寸Size | mm | 18×12×6.5 | |
| 材质Material | 合金钢Alloy steel | 合金钢Alloy steel | |
| 表面处理Surface treatment | 电解抛光Electropolishing | 电解抛光Electropolishing | |
| 过载水平Over load | % | 200 | 200 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.05 | 0.05 |
| 重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 |
| 线性度Linearity | %FS | 0.1 | 0.1 |
| 重量Weight | kg | 0.007 | 0.007 |
| 工作温度Operating temperature | ℃ | 0~80 | 0~80 |
| 通信接口Communication protocol | RS422/RS485 | ||
| *部分参数为配套信号采集模块参数。 *定制规格产品可支持多种电压范围和通信方式 Note: It needs to be used with high-precision data acquisition system outside. | |||
相关产品
更多
常州坤维传感科技有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





